Підсумкова класифікація:
Місце | Гонщик | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Всього |
1. | Тай Воффінден (ВБР) | 9 | 14 | 12 | 19 | 7 | 12 | 11 | 18 | 15 | 17 | 7 | 10 | 151 |
2. | Ярослав Хампель (Пол) | 15 | 8 | 15 | 8 | 6 | 14 | 6 | 13 | 11 | 16 | 13 | 17 | 142 |
3. | Нільс Крістіан Іверсен (Дан) | 7 | 9 | 10 | 7 | 16 | 11 | 4 | 13 | 13 | 11 | 18 | 13 | 132 |
4. | Грег Хенкок (США) | 11 | 8 | 8 | 7 | 11 | 12 | 9 | 5 | 18 | 9 | 13 | 18 | 129 |
5. | Нікі Педерсен (Дан) | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 | 8 | 7 | 12 | 11 | 14 | 5 | 8 | 121 |
6. | Еміль Сайфутдінов (Рос) | 6 | 15 | 17 | 17 | 14 | 15 | 13 | 10 | 7 | - | - | - | 114 |
7. | Матей Загар (Сло) | 5 | 14 | 9 | 10 | 3 | 7 | 13 | 14 | 9 | 8 | 15 | 3 | 110 |
8. | Дарсі Ворд (Авс) | 12 | 13 | 0* | - | - | - | 19 | 11 | 13 | 10 | 15 | 13 | 106 |
9. | Томаш Голлоб (Пол) | 15 | 16 | 9 | 3 | 5 | 4 | 10 | 6 | 5 | 16 | - | - | 89 |
10. | Кшиштоф Каспчак (Пол) | 6 | 0 | 7 | 12 | 13 | 10 | 6 | 5 | 3 | 8 | 10 | 9 | 89 |
11. | Фредрік Ліндгрен (Шве) | 8 | 4 | 5 | 11 | 12 | 7 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 2 | 83 |
12. | Кріс Холдер (Авс) | 9 | 10 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 82 |
13. | Андреас Йонссон (Шве) | 11 | 4 | 3 | 9 | 3 | 9 | 0* | - | 7 | 3 | 10 | 5 | 64 |
14. | Мартін Вацулік (Свк) | 5 | 4 | 3 | 6 | 11 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | - | 6 | 62 |
15. | Антоніо Ліндбак (Шве) | 6 | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 6 | 51 |
16. | Леон Мадсен (Дан) | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 1 | 9 | 7 | 30 |
17. | Алеш Дримль (Чех) | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | 4 | - | 2 | 3 | 0 | 16 |
18. | Адріан Медзинські (Пол) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
19. | Анджей Лебедєв (Лат) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | | 9 |
20. | Кріс Харріс (ВБР) | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | | 7 |
21. | Міхаель Єпсен Єнсен (Дан) | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | | 6 |
22. | Лінус Сундстрем (Шве) | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 6 |
23. | Кшиштоф Бучковські (Пол) | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 6 |
24. | Бартош Змарзлік (Пол) | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | | 6 |
25. | Трой Батчелор (Авс) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
26. | Фредрік Енгман (Шве) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | | 4 |
27. | Олександр Конда (Сло) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | | 3 |
28. | Олівер Бернтцон (Шве) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | | 3 |
29. | Ніколас Коватті (Іта) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | | 2 |
30. | Кім Нільссон (Шве) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | | 2 |
31. | Йожеф Франц (Чех) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | | 2 |
32. | Петер Кільдеманд (Дан) | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | | 2 |
33. | Кенні Ларсен (Дан) | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | | 2 |
34. | Джейсон Баньян (НЗл) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 1 |
35. | Крейг Кук (ВБР) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | 1 |
36. | Джош Ауті (ВБР) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | 1 |
Статистика перемог по стартових доріжках:
Етап | 1-а (червоний шолом) | 2-а (синій) | 3-а (білий) | 4-а (жовтий) |
Окленд (Нова Зеландія) | 15 | 3 | 3 | 2 |
Бидгощ (ГП Європи) | 7 | 4 | 7 | 5 |
Гетеборг (Швеція) | 11 | 5 | 3 | 4 |
Прага (Чехія) | 7 | 12 | 4 | 0 |
Кардіфф (Великобританія) | 4 | 5 | 9 | 5 |
Гожув (Польша) | 8 | 7 | 7 | 1 |
Копенгаген (Данія) | 4 | 7 | 6 | 6 |
Терензано (Італія) | 3 | 2 | 8 | 10 |
Даугавпілс (Латвія) | 6 | 2 | 3 | 12 |
Кршко (Словенія) | 12 | 6 | 1 | 4 |
Стокгольм (ГП Скандинавії) | 5 | 6 | 6 | 6 |
Торунь (Польша) | 6 | 6 | 4 | 7 |
ВСЬОГО | 88 | 65 | 61 | 62 |
- У фіналах етапів найбільше перемог здобували гонщики, які стартували з 1-ї доріжки - 5. По три миграні етапи принесли спортсменам 3-а і 4-а доріжки, і лише 1-у перемогу - 2-е стартове поле.
Якщо подивитися на середньоетапний показник (min. - 6 етапів), то таблиця набуває наступного вигляду:
1. Еміль Сайфутдінов - 12,66 очок за етап
2. Тай Воффінден - 12,58
3. Ярослав Хампель - 11,83
4. Дарсі Ворд - 11,77
5. Кріс Холдер - 11,71
6. Нільс Крістіан Іверсен - 11,00
7. Грег Хенкок - 10,75
8. Нікі Педерсен - 10,08
- відразу два гонщики протягом циклу не змогли вибороти жодного очка на одному етапі, провівши всі п'ять заїздів - Кшиштоф Каспчак (ГП Європи, Бидгощ (0,0,0,д,0) і Алеш Дримль (ГП Польші, Торунь (0,0,0,0,0);
- найбільшу кількість очок на одному етапі вибороли Дарсі Ворд (ГП Данії) і Тай Воффінден (ГП Чехії) - по 19;
- найбільше виграних етапів на рахунку Ярослава Хампеля і Еміля Сайфутдінова - по три;
- загалом, участь у фінальних заїздах на етапах цьогорічного Гран-Прі взяли тринадцять гонщиків:
1. Ярослав Хампель - 6 фіналів (3 перемоги)
2. Тай Воффінден - 6 (1)
3. Еміль Сайфутдінов - 5 (3)
4. Нільс Крістіан іверсен - 5 (2)
5. Грег Хенкок - 5 (1)
6. Нікі Педерсен - 4 (0)
7. Матей Загар - 5 (0)
8. Томаш Голлоб - 4 (0)
9. Кріс Холдер - 3 (0)
10. Дарсі Ворд - 2 (1)
11. Кшиштоф Каспчак - 2 (0)
12. Адріан Медзинські - 1 (1)
13. Фредрік Ліндгрен - 1 (0)
- дванадцять спортсменів ставали на подіум цьогорічного розиграшу Гран-Прі:
1. Ярослав Хампель - 5 подіумів (3 перемоги - 1 друге місце - 1 третє місце)
2. Тай Воффінден - 5 (1 - 2 - 2)
3. Еміль Сайфутдінов - 4 (3 - 0 - 1)
4. Нільс Крістіан Іверсен - 3 (2 - 1 - 0)
5. Матей Загар - 3 (0 - 3 - 0)
6. Кріс Холдер - 3 (0 - 2 - 1)
7. Томаш Голлоб - 3 (0 - 1 - 2)
8. Нікі Педерсен - 3 (0 - 0 - 3)
9. Грег Хенкок - 2 (1 - 1 - 0)
10. Дарсі Ворд - 2 (1 - 1 - 0)
11. Кшиштоф Каспчак - 2 (0 - 1 - 1)
12. Адріан Медзинські - 1 (1 - 0 - 0)
- Тай Воффінден став десятим чемпіоном серії Гран-Прі, і тридцять четвертим у всій історії чемпіоном світу зі спідвею;
- Адріан Медзинські став лише п'ятим гонщиком в дев'ятнадцятирічній історії Гран-Прі, якому вдалося виграти етап, стартуючи з "одноразовою дикою карткою". До цього подібне вдавалось шведу Марку Лораму (Лінчепінг, 1999р.), британцю Мартіну Дугарду (Ковентрі, 2000р.) і датчанам - Хансу Андерсену (Копенгаген, 2006р.) і Міхаелю Єпсену Єнсену (Воєнс, 2012р.);
- Грег Хенкок в цьому сезоні став абсолютним лідером загальної класифікації всіх розиграшів Гран-Прі по набраних очках. До цього першість тримав Джейсон Крамп, який минулого сезону оголосив про завершення кар'єри. То ж тепер перша п'ятірка набула наступного вигляду:
1. Грег Хенкок (США) - 2082 очок
2. Джейсон Крамп (Австралія) - 2006
3. Томаш Голлоб (Польша) - 1977
4. Нікі Педерсен (Данія) - 1576
5. Тоні Ріккардссон (Швеція) - 1401